![]() Featuring the channels currently uplinked to DISH Network's consumer satellite system. This site is not owned or connected to DISH Network. |
|
Channel Types - =HD, =SD, =SD for ViP receivers, =Audio, =Video on Demand, =Interactive TV
Availability - =Available (to some customer group), =Available (limited availability), =Not Available (internal testing)
Other Flags - F=Free, P=Preview, H=Hidden from non subscribers, R=Regional Restrictions, D=DRM flagged, O=Instant Order Number after each satellite is the transponder number followed by the spot beam number (if a spotbeam). | ||||||||||||||||
| 1 | VOD1 | Video On Demand | H | 110° | 21 | |||||||||||
| 70-00 | DNFYI | Local Mapdown - DISH FYI | 5739 | H | 119° | 14 | (Channel Map) | |||||||||
| 71 | QVC | Quality Value Choice | HR | 129° | 32 | |||||||||||
| 71-00 | QVC | Local Mapdown - Quality Value Choice | 137 | P O | 110° | 9 | (Channel Map) | |||||||||
| 72-00 | VALU | Local Mapdown - (Infomercials) | 104 | P | 119° | 16 | (Channel Map) | |||||||||
| 73-00 | QVC3 | Local Mapdown - (Advertising) | 9646 | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 74 | HSN | Home Shopping Network | HR | 129° | 23 | |||||||||||
| 74-00 | HSN | Local Mapdown - Home Shopping Network | 287 | P O | 110° | 16 | (Channel Map) | |||||||||
| 81-00 | ICTV | Local Mapdown - (Infomercials) | 9532 | P | 119° | 16 | (Channel Map) | |||||||||
| 82-00 | FETV | Local Mapdown - Family Entertainment TV | 9642 | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 83-00 | JTV | Local Mapdown - (Shopping Channel) | 227 | P O | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 84-00 | BUYTV | Local Mapdown - | 9458 | H | 119° | 17 | (Channel Map) | |||||||||
| 85-00 | EPIC | Local Mapdown - (Infomercials) | 224 | P O | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 86-00 | MALL | Local Mapdown - (Shopping) | 123 | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 87-00 | SMART | Local Mapdown - (Advertising) | 9643 | P | 119° | 12 | (Channel Map) | |||||||||
| 88-00 | SHPLC | Local Mapdown - The Liquidation Channel | 274 | H | 110° | 2 | (Channel Map) | |||||||||
| 94-00 | RENEW | Local Mapdown - (Advertising) | 9644 | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 95-00 | DEAL | Local Mapdown - (Advertising) | 9645 | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 99 | SXM | Sirius/XM Music Channels | EPG HD | 119° | 18 | Subchannel EPG Channel | ||||||||||
| 99-02 | SXM02 | Sirius/XM Hits 1 | 6002 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-04 | SXM04 | Sirius/XM PitBull Globalization | 6004 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-05 | SXM05 | Sirius/XM 50s on 5 | 6005 | D | 119° | 21 | ||||||||||
| 99-06 | SXM06 | Sirius/XM 60s on 6 | 6006 | D | 119° | 21 | ||||||||||
| 99-07 | SXM07 | Sirius/XM 70s on 7 | 6007 | D | 119° | 21 | ||||||||||
| 99-08 | SXM08 | Sirius/XM 80s on 8 | 6008 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-09 | SXM09 | Sirius/XM 90s on 9 | 6009 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-10 | SXM10 | Sirius/XM Pop2K | 6010 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-14 | SXM14 | Sirius/XM Coffee House | 6014 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-15 | SXM15 | Sirius/XM The Pulse | 6015 | D | 119° | 14 | ||||||||||
| 99-16 | SXM16 | Sirius/XM The Blend | 6016 | D | 119° | 14 | ||||||||||
| 99-19 | SXM19 | Sirius/XM Elvis Radio | 6019 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-20 | SXM20 | Sirius/XM E Street Radio | 6020 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-21 | SXM21 | Sirius/XM Underground Garage | 6021 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-22 | SXM22 | Sirius/XM Pearl Jam Radio | 6022 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-23 | SXM23 | Sirius/XM The Grateful Dead | 6023 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-24 | SXM24 | Sirius/XM Radio Margaritaville | 6024 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-25 | SXM25 | Sirius/XM Classic Rewind | 6025 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-26 | SXM26 | Sirius/XM Classic Vinyl | 6026 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-27 | SXM27 | Sirius/XM Deep Tracks | 6027 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-28 | SXM28 | Sirius/XM Spectrum | 6028 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-29 | SXM29 | Sirius/XM Jam_ON | 6029 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-30 | SXM30 | Sirius/XM The Loft | 6030 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-32 | SXM32 | Sirius/XM The Bridge | 6032 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-33 | SXM33 | Sirius/XM 1st Wave | 6033 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-34 | SXM34 | Sirius/XM Lithium | 6034 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-35 | SXM35 | Sirius/XM XMU | 6035 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-36 | SXM36 | Sirius/XM Alt Nation | 6036 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-37 | SXM37 | Sirius/XM Octane | 6037 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-38 | SXM38 | Sirius/XM Ozzy's Boneyard | 6038 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-39 | SXM39 | Sirius/XM Hair Nation | 6039 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-40 | SXM40 | Sirius/XM Liquid Metal | 6040 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-41 | SXM41 | Sirius/XM Faction | 6041 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-42 | SXM42 | Sirius/XM The Joint | 6042 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-43 | SXM43 | Sirius/XM BackSpin | 6043 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-44 | SXM44 | Sirius/XM Hip-Hop Nation | 6044 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-45 | SXM45 | Sirius/XM Shade 45 | 6045 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-46 | SXM46 | Sirius/XM The Heat | 6046 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-47 | SXM47 | Sirius/XM FLY | 6047 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-48 | SXM48 | Sirius/XM Heart & Soul | 6048 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-49 | SXM49 | Sirius/XM Soul Town | 6049 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-50 | SXM50 | Sirius/XM The Groove | 6050 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-51 | SXM51 | Sirius/XM BPM | 6051 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-52 | SXM52 | Sirius/XM Electric Area | 6052 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-53 | SXM53 | Sirius/XM Chill | 6053 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-54 | SXM54 | Sirius/XM Studio 54 Radio | 6054 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-55 | SXM55 | Sirius/XM Utopia | 6055 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-56 | SXM56 | Sirius/XM The Highway | 6056 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-57 | SXM57 | Sirius/XM Y2Kountry | 6057 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-58 | SXM58 | Sirius/XM Prime Country | 6058 | D | 119° | 12 | ||||||||||
| 99-59 | SXM59 | Sirius/XM Willie's Roadhouse | 6059 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-60 | SXM60 | Sirius/XM Outlaw Country | 6060 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-62 | SXM62 | Sirius/XM Music | 6062 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-63 | SXM63 | Sirius/XM The Message | 6063 | D | 119° | 20 | ||||||||||
| 99-64 | SXM64 | Sirius/XM Praise | 6064 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-65 | SXM65 | Sirius/XM enLignten | 6065 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-66 | SXM66 | Sirius/XM Watercolors | 6066 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-67 | SXM67 | Sirius/XM Real Jazz | 6067 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-68 | SXM68 | Sirius/XM Spa | 6068 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-69 | SXM69 | Sirius/XM Escape | 6069 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-70 | SXM70 | Sirius/XM BB King's Bluesville | 6070 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-71 | SXM71 | Sirius/XM Siriusly Sinatra | 6071 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-72 | SXM72 | Sirius/XM On Broadway | 6072 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-73 | SXM73 | Sirius/XM 40s Junction | 6073 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-74 | SXM74 | Sirius/XM Met Opera Radio | 6074 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-75 | SXM75 | Sirius/XM Pops | 6075 | D | 119° | 17 | ||||||||||
| 99-76 | SXM76 | Sirius/XM Symphony Hall | 6076 | D | 119° | 18 | ||||||||||
| 99-91 | SXM91 | Sirius/XM (147) Viva | 6091 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-94 | SXM94 | Sirius/XM (151) Aguila | 6094 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-95 | SXM95 | Sirius/XM (150) Caliente | 6095 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 99-96 | SXM96 | Sirius/XM (523) Caricia | 6096 | D | 119° | 16 | ||||||||||
| 100 | MULTI | DISH Multiview (Interactive) | P | 110° | 7 | |||||||||||
| HOME | DISH Home (Interactive) | F | 110° | 8 | ||||||||||||
| 101 | D101 | DISH 101 | F | 119° | 14 | |||||||||||
| 102 | STDIO | DISH Studio Channel | P | 119° | 14 | |||||||||||
| STDIO | HD Mapdown - DISH Studio Channel | 9501 | ![]() | 129° | 24 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 103 | PREVW | Free Preview Announcements | P | 110° | 21 | |||||||||||
| HOPR | PT HD Mapdown - Hopper How To | 9590 | F | 110° | 7 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 104 | VALU | (Infomercials) | (72-00) | P | 119° | 16 | (Channel Map) | |||||||||
| 105 | USA | USA Network | D O | 119° | 12 | |||||||||||
| USA | HD Mapdown - USA Network | 9431 | HD | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| USA | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4105 | HD | 119° | 15 | |||||||||||
| USA | HD Mapdown - USA Network | 4302 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| USA | HD Mapdown - USA Network | 4430 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| 106 | TVLND | TV Land | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 107 | CMDY | Comedy Central | O | 119° | 14 | |||||||||||
| CMDY | HD Mapdown - Comedy Central | 9485 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VOD | Local Mapdown - Comedy Central On Demand | 25009 | H | 119° | 13 | Network(cmdy) (Channel Map) | ||||||||||
| CMDY | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4107 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 108 | LIFE | Lifetime | O | 119° | 12 | |||||||||||
| LIFE | HD Mapdown - Lifetime | 9470 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| LIFE | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4108 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 109 | LMN | Lifetime Movie Network | O | 110° | 2 | |||||||||||
| LMN | HD Mapdown - Lifetime Movie Network | 9471 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| LMN | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4109 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 110 | FOOD | Food Channel | O | 119° | 14 | |||||||||||
| FOOD | HD Mapdown - Food Channel | 9462 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FOOD | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4110 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 111 | MAGN | Magnolia Network | O | 110° | 5 | |||||||||||
| MAGN | HD Mapdown - Magnolia Network | 9527 | HR | 110° | 19 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| MAGN | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4111 | H | 110° | 19 | |||||||||||
| MAGN | HD Mapdown - Magnolia Network | 4422 | HR | 110° | 19 | |||||||||||
| MAGN | HD Mapdown - Magnolia Network | 4465 | HR | 110° | 19 | |||||||||||
| 112 | HGTV | Home & Garden TV | O | 119° | 14 | |||||||||||
| HGTV | HD Mapdown - Home & Garden TV | 9461 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| HGTV | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4112 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 113 | COOK | Cooking Channel | O | 110° | 5 | |||||||||||
| COOK | HD Mapdown - Cooking Channel | 9447 | HR | 110° | 19 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| COOK | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4113 | H | 110° | 19 | |||||||||||
| COOK | HD Mapdown - Cooking Channel | 4354 | H | 110° | 19 | |||||||||||
| COOK | HD Mapdown - Cooking Channel | 4433 | HR | 110° | 19 | |||||||||||
| 114 | E! | E! Entertainment TV | O | 119° | 21 | |||||||||||
| E! | HD Mapdown - E! Entertainment TV | 9474 | HR | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| E! | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4114 | H | 129° | 29 | |||||||||||
| 115 | NOTAX | No Satellite Tax Channel | HR | 119° | 18 | |||||||||||
| 116 | GMSHW | Game Show Channel | O | 119° | 16 | |||||||||||
| GMSHW | HD Mapdown - Game Show Channel | 9448 | HR | 129° | 20 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| GMSHW | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4116 | H | 129° | 20 | |||||||||||
| 117 | POP | Pop TV | ![]() | 119° | 21 | |||||||||||
| POP | HD Mapdown - Pop TV | 9427 | HR | 129° | 20 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 118 | A&E | A&E | O | 119° | 21 | |||||||||||
| A&E | HD Mapdown - A&E | 9419 | HR | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| A&E | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4118 | H | 129° | 23 | |||||||||||
| 119 | FYI | FYI Channel | O | 110° | 5 | |||||||||||
| FYI | HD Mapdown - FYI Channel | 9443 | HR | 129° | 20 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FYI | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4119 | H | 129° | 20 | |||||||||||
| 120 | HIST | History Channel | O | 119° | 18 | |||||||||||
| HIST | HD Mapdown - History Channel | 9491 | HR | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VOD | Local Mapdown - History On Demand | 25004 | H | 119° | 13 | Network(hist) (Channel Map) | ||||||||||
| HIST | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4120 | H | 129° | 23 | |||||||||||
| 121 | VICE | Viceland | O | 110° | 1 | |||||||||||
| VICE | HD Mapdown - Viceland | 9525 | H | 110° | 22 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VICE | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4121 | H | 110° | 22 | |||||||||||
| VICE | HD Mapdown - Viceland | 4419 | HR | 110° | 22 | |||||||||||
| VICE | HD Mapdown - Viceland | 4460 | HR | 110° | 22 | |||||||||||
| 122 | SYFY | SyFy Channel | D O | 110° | 8 | |||||||||||
| SYFY | HD Mapdown - SyFy Channel | 9432 | HD | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| SYFY | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4122 | HD | 119° | 15 | |||||||||||
| SYFY | HD Mapdown - SyFy Channel | 4311 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| SYFY | HD Mapdown - SyFy Channel | 4439 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| 123 | MALL | (Shopping) | (86-00) | P | 110° | 10 | (Channel Map) | |||||||||
| 124 | BET | Black Entertainment TV | O | 119° | 18 | |||||||||||
| BET | HD Mapdown - Black Entertainment TV | 9510 | HR | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| BET | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4124 | H | 129° | 29 | |||||||||||
| 125 | FXX | FXX | D O | 110° | 1 | |||||||||||
| FXX | HD Mapdown - FXX | 9520 | HRD | 110° | 19 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FXX | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4149 | HD | 110° | 19 | |||||||||||
| 126 | SUND | Sundance | ![]() | 119° | 12 | |||||||||||
| SUND | HD Mapdown - Sundance | 9588 | HR | 129° | 20 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| SUND | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4158 | H | 129° | 20 | |||||||||||
| 127 | OXYGN | Oxygen | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 128 | WE | Women's Entertainment | O | 119° | 14 | |||||||||||
| WE | HD Mapdown - Women's Entertainment | 9578 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| WE | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4128 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 129 | BRAVO | Bravo | D O | 119° | 18 | |||||||||||
| BRAVO | HD Mapdown - Bravo | 9492 | HRD | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| BRAVO | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4129 | HD | 129° | 23 | |||||||||||
| Popup 19903 - Watch thousands of hit movies for free at dishanywhere.com | ||||||||||||||||
| 130 | HDNMV | HD Net Movies | ![]() | 110° | 21 | (Popup 19903) | ||||||||||
| HDNMV | HD Mapdown - HD Net Movies | 9423 | O | 119° | 15 | (Popup 19903) (HD Channel Map) | ||||||||||
| HDNMV | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4283 | H | 119° | 15 | |||||||||||
| HDNMV | HD Mapdown - HD Net Movies | 4484 | HR | 119° | 15 | |||||||||||
| 131 | AMC | American Movie Classics | O | 119° | 17 | |||||||||||
| AMC | HD Mapdown - American Movie Classics | 9417 | HR | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| AMC | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4130 | H | 129° | 23 | |||||||||||
| 132 | TCM | Turner Classic Movies | O | 119° | 12 | |||||||||||
| TCM | HD Mapdown - Turner Classic Movies | 9523 | HR | 129° | 32 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| TCM | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4132 | H | 129° | 32 | |||||||||||
| 133 | IFC | Independent Film Channel | O | 110° | 1 | |||||||||||
| IFC | HD Mapdown - Independent Film Channel | 9587 | HR | 129° | 20 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| IFC | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4298 | H | 129° | 20 | |||||||||||
| 134 | SHPHQ | ShopHQ | P | 119° | 14 | |||||||||||
| 135 | BBCA | BBC America | O | 119° | 14 | |||||||||||
| BBCA | HD Mapdown - BBC America | 9450 | HR | 129° | 32 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| BBCA | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4135 | H | 129° | 32 | |||||||||||
| 136 | FX | FX | D O | 119° | 21 | |||||||||||
| FX | HD Mapdown - FX | 9475 | HRD | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VOD | Local Mapdown - FX On Demand | 25008 | H | 119° | 13 | Network(fx) (Channel Map) | ||||||||||
| FX | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4136 | HD | 129° | 17 | |||||||||||
| 137 | QVC | Quality Value Choice | (71-00) | P O | 110° | 9 | (Channel Map) | |||||||||
| QVC | HD Mapdown - Quality Value Choice | 9428 | HR | 129° | 32 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 138 | TNT | TNT | O | 119° | 18 | |||||||||||
| TNT | HD Mapdown - TNT | 9420 | H | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| TNT | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4138 | H | 119° | 15 | |||||||||||
| TNT | HD Mapdown - TNT | 4315 | HR | 119° | 15 | |||||||||||
| TNT | HD Mapdown - TNT | 4443 | HR | 119° | 15 | |||||||||||
| 139 | TBS | TBS | O | 119° | 14 | |||||||||||
| TBS | HD Mapdown - TBS | 9499 | HR | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| TBS | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4139 | H | 129° | 29 | |||||||||||
| 140 | ESPN | ESPN | D O | 119° | 14 | |||||||||||
| ESPN | HD Mapdown - ESPN | 9424 | HD | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VOD | Local Mapdown - ESPN On Demand | 25012 | H | 119° | 13 | Network(espn) (Channel Map) | ||||||||||
| ESPN | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4140 | HD | 119° | 15 | |||||||||||
| ESPN | HD Mapdown - ESPN | 4317 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| ESPN | HD Mapdown - ESPN | 4445 | HRD | 119° | 15 | |||||||||||
| 141 | ESPNU | ESPN U | D | 119° | 17 | |||||||||||
| ESPNU | HD Mapdown - ESPN U | 9531 | HRD | 110° | 19 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| ESPNU | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4141 | HD | 110° | 19 | |||||||||||
| 142 | ESNWS | ESPNews | D O | 119° | 17 | |||||||||||
| ESNWS | HD Mapdown - ESPNews | 9530 | HRD | 110° | 22 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| ESNWS | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4142 | HD | 110° | 22 | |||||||||||
| 143 | ESPN2 | ESPN 2 | D O | 119° | 14 | |||||||||||
| ESPN2 | HD Mapdown - ESPN 2 | 9425 | HRD | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| ESPN2 | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4144 | HD | 129° | 29 | |||||||||||
| 144 | ESPNA | ESPN Alternate | D | 110° | 24 | |||||||||||
| 145 | ESPNA | ESPN Alternate | D | 110° | 24 | |||||||||||
| 146 | ESPNA | ESPN Alternate | HD | 110° | 24 | |||||||||||
| 149 | FOXS2 | Fox Sports 2 | D O | 110° | 2 | |||||||||||
| FOXS2 | HD Mapdown - Fox Sports 2 | 9613 | HRD | 129° | 26 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 150 | FOXS1 | Fox Sports 1 | D O | 119° | 17 | |||||||||||
| FOXS1 | HD Mapdown - Fox Sports 1 | 9468 | HRD | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FOXS1 | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4150 | HD | 129° | 29 | |||||||||||
| 151 | COLLG | College Sports Multi-View | P | 110° | 7 | |||||||||||
| 152 | MLBN | MLB Network | ![]() | 119° | 16 | |||||||||||
| MLBN | HD Mapdown - MLB Network | 9434 | HR | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FINDR | Local Mapdown - | 25006 | H | 119° | 13 | (Channel Map) | ||||||||||
| MLBN | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4153 | H | 129° | 23 | |||||||||||
| 153 | MLBSZ | MLB Network Strike Zone | ![]() | 119° | 16 | |||||||||||
| MLBSZ | PT HD Mapdown - MLB Network Strike Zone | 9472 | ![]() | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| Popup 19916 - Catch every touchdown from every game Sunday afternoons on NFL RedZone. Ch. 155 | ||||||||||||||||
| 154 | NFL | NFL Network | O | 119° | 16 | (Popup 19916) | ||||||||||
| NFL | HD Mapdown - NFL Network | 9426 | HR | 129° | 29 | (Popup 19916) (HD Channel Map) | ||||||||||
| NFL | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4154 | H | 129° | 29 | |||||||||||
| Popup 19917 - Watch NFL RedZone live at dishanywhere.com. | ||||||||||||||||
| 155 | NFLRZ | NFL Network Red Zone | O | 110° | 15 | (Popup 19917) | ||||||||||
| NFLRZ | PT HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4155 | H | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| NFLRZ | PT HD Mapdown - NFL Network Red Zone | 9467 | ![]() | 119° | 15 | (Popup 19917) (HD Channel Map) | ||||||||||
| 156 | NBATV | NBA TV | ![]() | 110° | 8 | |||||||||||
| NBATV | HD Mapdown - NBA TV | 9508 | H | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| NBATV | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4102 | H | 119° | 15 | |||||||||||
| 157 | NHLN | NHL Network | ![]() | 110° | 2 | |||||||||||
| NHLN | HD Mapdown - NHL Network | 9540 | HR | 129° | 18 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| NHLN | PT HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4103 | H | 129° | 18 | |||||||||||
| 158 | CBSSN | CBS Sports Network | O | 110° | 5 | |||||||||||
| CBSSN | HD Mapdown - CBS Sports Network | 9495 | H | 119° | 15 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| CBSSN | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4152 | H | 119° | 15 | |||||||||||
| CBSSN | HD Mapdown - CBS Sports Network | 4322 | HR | 119° | 15 | |||||||||||
| 160 | MTV | MTV | O | 119° | 12 | |||||||||||
| MTV | HD Mapdown - MTV | 9484 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| MTV | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4160 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 161 | MTV2 | MTV2 | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 162 | VH1 | VH-1 | O | 119° | 12 | |||||||||||
| VH1 | HD Mapdown - VH-1 | 9507 | HR | 129° | 29 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| VH1 | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4162 | H | 129° | 29 | |||||||||||
| 163 | MTVCL | MTV Classic | O | 110° | 21 | |||||||||||
| 164 | FUSE | Fuse | ![]() | 119° | 12 | |||||||||||
| FUSE | HD Mapdown - Fuse | 9589 | HR | 110° | 13 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| FUSE | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4164 | H | 110° | 13 | |||||||||||
| 165 | GACF | GAC Family | O | 110° | 8 | |||||||||||
| GACF | HD Mapdown - GAC Family | 9618 | H | 110° | 13 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| 166 | CMT | Country Music TV | O | 119° | 14 | |||||||||||
| CMT | HD Mapdown - Country Music TV | 9493 | HR | 129° | 32 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| CMT | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4166 | H | 129° | 32 | |||||||||||
| 167 | AXS | AXS TV | O | 110° | 2 | |||||||||||
| AXS | HD Mapdown - AXS TV | 9422 | ![]() | 110° | 22 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| AXS | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4262 | H | 110° | 22 | |||||||||||
| AXS | HD Mapdown - AXS TV | 4360 | HR | 110° | 22 | |||||||||||
| AXS | HD Mapdown - AXS TV | 4485 | HR | 110° | 22 | |||||||||||
| 168 | DISJR | Disney Jr | D | 119° | 21 | |||||||||||
| 169 | NKJR | Nick Jr | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 170 | NICK | Nickelodeon | O | 119° | 16 | |||||||||||
| NICK | HD Mapdown - Nickelodeon | 9416 | HR | 129° | 23 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| NICK | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4170 | H | 129° | 23 | |||||||||||
| 171 | NICKW | Nickelodeon West | O | 119° | 16 | |||||||||||
| 172 | DISE | Disney (East) | D O | 119° | 21 | |||||||||||
| DISE | HD Mapdown - Disney (East) | 9557 | HRD | 110° | 19 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| DISE | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4172 | HD | 110° | 19 | |||||||||||
| 173 | DISW | Disney (West) | D O | 119° | 21 | |||||||||||
| 174 | DISXD | Disney XD | D O | 119° | 21 | |||||||||||
| 175 | BOOM | Boomerang | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 176 | TOON | Cartoon Network | O | 119° | 16 | |||||||||||
| TOON | HD Mapdown - Cartoon Network | 9463 | HR | 129° | 17 | (HD Channel Map) | ||||||||||
| TOON | HD Mapdown - Commercial Acct HD | 4176 | H | 129° | 17 | |||||||||||
| 177 | TOONW | Cartoon Network West | ![]() | 110° | 5 | |||||||||||
| 178 | NICKT | Nicktoons | O | 119° | 21 | |||||||||||
| 179 | DISCF | Discovery Family | O | 110° | 16 | |||||||||||
