Archived Updates for August 23rd, 2012

New Uplinks / Mappings – Channels Available
6841 UP29 added to 61.5° 18s45 (Phoenix AZ) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s50 (N New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s52 (MD / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s55 (Chicago) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s56 (South Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s57 (S Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s62 (W Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s63 (Springfield MO) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s65 (Buffalo WY) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 18s66 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s51 (W New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s54 (Detroit) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s58 (SC Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s59 (N Georgia) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s60 (Minnesota) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s64 (Mississippi) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s68 (Grand Junction CO) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 19s70 (Puerto Rico) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s21 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s44 and 20s46 (Idaho/North Dakota) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s50 (N New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s52 (MD / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s55 (Chicago) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s56 (South Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s62 (W Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s63 (Springfield MO) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s66 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 20s69 (Bakersfield CA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s51 (W New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s53 (NC / VA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s54 (Detroit) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s58 (SC Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s59 (N Georgia) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s60 (Minnesota) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s61 (St Louis) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s64 (Mississippi) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s67 (Texas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s68 (Grand Junction CO) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s70 (Puerto Rico) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 21s71 (California) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s11 (NC Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s13 (Nebraska) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s15 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s18 (S Texas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s2 (New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s21 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s22 (Cuba) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s4 (Ohio) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s5 (North Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s69 (Bakersfield CA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 22s8 (Wisconsin) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s10 (S Georgia) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s12 (Iowa) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s14 (Arkansas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s16 (Houston TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s17 (W Oklahoma) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s23 (New Hampshire) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s25 (S Nevada) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s3 (NJ / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s6 (N Lower Michigan) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s7 (Kentucky) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 23s70 (Puerto Rico) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s11 (NC Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s13 (Nebraska) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s15 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s18 (S Texas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s2 (New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s21 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s4 (Ohio) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s5 (North Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s69 (Bakersfield CA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s8 (Wisconsin) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 24s9 (Tennessee) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s10 (S Georgia) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s12 (Iowa) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s14 (Arkansas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s16 (Houston TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s17 (W Oklahoma) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s23 (New Hampshire) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s25 (S Nevada) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s3 (NJ / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s6 (N Lower Michigan) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s7 (Kentucky) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 25s70 (Puerto Rico) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s19 (San Diego) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s21 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s24 (W Wyoming) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s29 (Central NY) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s32 (WV / VA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s34 (W Illinois) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s36 (GA / AL) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s37 (Tulsa OK) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s41 (S Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 26s42 (S Texas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s28 (Massachusetts) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s30 (WV / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s31 (WI / MI) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s33 (SC / GA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s35 (S Illinois) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s38 (Oklahoma City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s39 (San Antonio TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s43 (New Orleans) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s47 (Tucson AZ) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s70 (Puerto Rico) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 27s71 (California) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s19 (San Diego) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s21 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s29 (Central NY) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s32 (WV / VA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s34 (W Illinois) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s36 (GA / AL) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s37 (Tulsa OK) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s40 (Lafayette LA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s41 (S Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 28s48 (Marquette MI) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s22 (Cuba) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s26 (Mexico City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s28 (Massachusetts) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s30 (WV / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s31 (WI / MI) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s33 (SC / GA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s35 (S Illinois) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s38 (Oklahoma City) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s39 (San Antonio TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s43 (New Orleans) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 29s71 (California) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s45 (Phoenix AZ) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s50 (N New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s52 (MD / PA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s55 (Chicago) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s56 (South Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s57 (S Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s62 (W Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s63 (Springfield MO) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s65 (Buffalo WY) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 30s66 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s10 (S Georgia) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s12 (Iowa) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s14 (Arkansas) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s22 (Cuba) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s49 (S Maine) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 31s7 (Kentucky) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s1 (Maine) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s11 (NC Florida) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s13 (Nebraska) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s15 (Dallas TX) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s2 (New York) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s4 (Ohio) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s5 (North Carolina) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s69 (Bakersfield CA) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s8 (Wisconsin) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG
6841 UP29 added to 61.5° 32s9 (Tennessee) (HD Hidden) AVAILABLE No EPG

Transponder Changes seen 8/23/12 at 1:35pm ET (v14)

Transponders Added
61.5° 18s45 (Phoenix AZ) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s50 (N New York) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s52 (MD / PA) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s55 (Chicago) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s56 (South Carolina) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s57 (S Florida) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s62 (W Florida) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s63 (Springfield MO) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s65 (Buffalo WY) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 18s66 (Dallas TX) 061.5W 12.47186 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s51 (W New York) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s54 (Detroit) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s58 (SC Florida) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s59 (N Georgia) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s60 (Minnesota) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s64 (Mississippi) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s68 (Grand Junction CO) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 19s70 (Puerto Rico) 061.5W 12.48644 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s21 (Mexico City) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s44 and 20s46 (Idaho/North Dakota) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s50 (N New York) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s52 (MD / PA) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s55 (Chicago) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s56 (South Carolina) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s62 (W Florida) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s63 (Springfield MO) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s66 (Dallas TX) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 20s69 (Bakersfield CA) 061.5W 12.50102 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s51 (W New York) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s53 (NC / VA) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s54 (Detroit) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s58 (SC Florida) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s59 (N Georgia) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s60 (Minnesota) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s61 (St Louis) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s64 (Mississippi) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s67 (Texas) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s68 (Grand Junction CO) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s70 (Puerto Rico) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 21s71 (California) 061.5W 12.51560 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s11 (NC Florida) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s13 (Nebraska) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s15 (Dallas TX) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s18 (S Texas) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s2 (New York) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s21 (Mexico City) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s22 (Cuba) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s4 (Ohio) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s5 (North Carolina) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s69 (Bakersfield CA) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 22s8 (Wisconsin) 061.5W 12.53018 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s10 (S Georgia) 061.5W 12.54476 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s12 (Iowa) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s14 (Arkansas) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s16 (Houston TX) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s17 (W Oklahoma) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s23 (New Hampshire) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s25 (S Nevada) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s3 (NJ / PA) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s6 (N Lower Michigan) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s7 (Kentucky) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 23s70 (Puerto Rico) 061.5W 12.54476 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s11 (NC Florida) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s13 (Nebraska) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s15 (Dallas TX) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s18 (S Texas) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s2 (New York) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s21 (Mexico City) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s4 (Ohio) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s5 (North Carolina) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s69 (Bakersfield CA) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s8 (Wisconsin) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 24s9 (Tennessee) 061.5W 12.55934 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s10 (S Georgia) 061.5W 12.57392 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s12 (Iowa) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s14 (Arkansas) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s16 (Houston TX) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s17 (W Oklahoma) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s23 (New Hampshire) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s25 (S Nevada) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s3 (NJ / PA) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s6 (N Lower Michigan) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s7 (Kentucky) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 25s70 (Puerto Rico) 061.5W 12.57392 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s19 (San Diego) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s21 (Mexico City) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s24 (W Wyoming) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s29 (Central NY) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s32 (WV / VA) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s34 (W Illinois) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s36 (GA / AL) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s37 (Tulsa OK) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s41 (S Florida) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 26s42 (S Texas) 061.5W 12.58850 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s28 (Massachusetts) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s30 (WV / PA) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s31 (WI / MI) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s33 (SC / GA) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s35 (S Illinois) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s38 (Oklahoma City) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s39 (San Antonio TX) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s43 (New Orleans) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s47 (Tucson AZ) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s70 (Puerto Rico) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 27s71 (California) 061.5W 12.60308 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s19 (San Diego) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s21 (Mexico City) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s29 (Central NY) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s32 (WV / VA) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s34 (W Illinois) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s36 (GA / AL) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s37 (Tulsa OK) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s40 (Lafayette LA) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s41 (S Florida) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 28s48 (Marquette MI) 061.5W 12.61766 L SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 29s22 (Cuba) 061.5W 12.63224 R SR: 21500 2/3 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 29s26 (Mexico City) 061.5W 12.63224 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
61.5° 29s28 (Massachusetts) 061.5W 12.63224 R SR: 21500 3/4 FEC 8PSK DVB-S ADDED
