Archived Updates for April 17th, 2013

Channels Now Available
9588 SUND (358 HD) Sundance 129° TP 29 HD HiddenAVAILABLE
9588 SUND (358 HD) Sundance 72.7° TP 4 HD HiddenAVAILABLE
671 ROTAN Rotana America 118° TP 26 SD HiddenAVAILABLE
4708 SUND Sundance 129° TP 29 HD HiddenAVAILABLE
4708 SUND Sundance 72.7° TP 4 HD HiddenAVAILABLE
4158 SUND (358 HD) Sundance 129° TP 29 HD HiddenAVAILABLE
4158 SUND (358 HD) Sundance 72.7° TP 4 HD HiddenAVAILABLE

New Uplinks / Mappings – Channels Available
384 FOXMO FOX Movie Channel added to 110° TP 15 (SD Instant Order) AVAILABLE
384 FOXMO FOX Movie Channel added to 61.5° TP 16 (SD MPEG4 Instant Order) AVAILABLE EPG linked to 110° TP 15 Ch 384
5167 WKNX (7 HD) KNOXVILLE, TN added to 61.5° 25s7 (Knoxville TN) (HD Knoxville, TN market Hidden) AVAILABLE (Limited) OTA Mapping (7-01)

New Uplinks / Mappings – Channels NOT Available
4709 SMC Sony Movie Channel added to 110° TP 9 (SD *TEST* Hidden) No EPG
4709 SMC Sony Movie Channel added to 72.7° TP 31 (SD MPEG4 *TEST* Hidden) No EPG
4710 SMC Sony Movie Channel added to 129° TP 20 (HD *TEST* Hidden) EPG linked to 72.7° TP 24 Ch 9529
4710 SMC Sony Movie Channel added to 72.7° TP 24 (HD *TEST* Hidden) EPG linked to 72.7° TP 24 Ch 9529

Channels Moved
291 OVATN Ovation moved from 110° TP 1 to 119° TP 16 (SD Hidden)
291 OVATN Ovation moved from TP 25 to TP 21 at 72.7° (SD MPEG4 Hidden)
362 AXS AXS TV moved from 110° TP 2 to 119° TP 16 (SD Hidden)
362 AXS AXS TV moved from TP 9 to TP 21 at 72.7° (SD MPEG4 Hidden)
619 ZEEMR Zee Marathi moved from TP 17 to TP 3 at 118° (SD Hidden)
670 ETVMA ETV Marathi (India) moved from TP 12 to TP 3 at 118° (SD Hidden)
755 BVISN Banglavision (Bangla) moved from TP 14 to TP 3 at 118° (SD Hidden)
9400 BABY1 Baby First TV moved from 110° TP 11 to 119° TP 16 (SD Hidden)
9400 BABY1 Baby First TV moved from TP 5 to TP 21 at 72.7° (SD MPEG4 Hidden)

Channels Renamed
4030 INV1 renamed TST01 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4040 INV2 renamed TST02 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4041 INV3 renamed TST03 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4042 INV4 renamed TST04 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4043 INV5 renamed TST05 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4044 INV6 renamed TST06 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4045 INV7 renamed TST07 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4046 INV8 renamed TST08 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4047 INV9 renamed TST09 (61.5° TP 17 HD *TEST* Hidden)
4048 INV10 renamed TST10 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4049 INV11 renamed TST11 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4050 INV12 renamed TST12 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4051 INV13 renamed TST13 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4052 INV14 renamed TST14 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4053 INV15 renamed TST15 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4054 INV16 renamed TST16 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4055 INV17 renamed TST17 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4056 INV18 renamed TST18 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4057 INV19 renamed TST19 (61.5° TP 17 SD MPEG4 *TEST* Hidden)
4058 INV20 renamed TST20 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4059 INV21 renamed TST21 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4060 INV22 renamed TST22 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4061 INV23 renamed TST23 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4062 INV24 renamed TST24 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4063 INV25 renamed TST25 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4064 INV26 renamed TST26 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4065 INV27 renamed TST27 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4066 INV28 renamed TST28 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4067 INV29 renamed TST29 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4068 INV30 renamed TST30 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4069 INV31 renamed TST31 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)
4070 INV32 renamed TST32 (61.5° TP 17 SD *TEST* Hidden)

Other Changes
133 FOXMO FOX Movie Channel 110° TP 15 SD Hidden – Hidden flag added. (was SD Instant Order)
133 FOXMO FOX Movie Channel 61.5° TP 16 SD MPEG4 Hidden – Hidden flag added. (was SD MPEG4 Instant Order)

LName/Text Change
36852 DNL11 (110° TP 13) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (118° TP 4) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (119° TP 19) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (121° TP 21) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (129° TP 30) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (72.7° TP 3) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)
36852 DNL11 (77° TP 28) LName: 4a552b701c599d759 (was a000100b000100c000100d000100e00010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000)

Uplinks Removed
19086 LUDIV removed from 110° TP 2 (ITV)
19086 LUDIV removed from 72.7° TP 23 (ITV)
19097 DGMSV removed from 110° TP 2 (ITV)
19097 DGMSV removed from 72.7° TP 23 (ITV)
19216 HUNTV removed from 110° TP 2 (ITV)
19216 HUNTV removed from 72.7° TP 23 (ITV)
19219 IPLYV removed from 110° TP 2 (ITV)
19221 TETRV removed from 110° TP 2 (ITV)

8758 Channels